登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
3 | 四川蜀道远达女篮 | 23/0 | 100% | - |
4 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 20/4 | 83% | - |
5 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 黑龙江上东女篮 | 17/7 | 70% | - |
8 | 山西竹叶青酒女篮 | 18/5 | 78% | - |
9 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
10 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
11 | 东莞新彤盛女篮 | 16/7 | 69% | - |
12 | 陕西天泽女篮 | 15/7 | 68% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
14 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
15 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
16 | 辽宁大连体产女篮 | 13/11 | 54% | - |
17 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
18 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
19 | 上海宝山大华女篮 | 15/8 | 65% | - |
20 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
21 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
22 | 内蒙古农信女篮 | 15/8 | 65% | - |
23 | 河南豫光金铅女篮 | 14/8 | 63% | - |
24 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
26 | 浙江稠州银行女篮 | 13/10 | 56% | - |
27 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
28 | 合肥文旅女篮 | 13/9 | 59% | - |
29 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
30 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
31 | 山东赤水河酒女篮 | 11/12 | 47% | - |
32 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
33 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
34 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
35 | 江西赣星女篮 | 6/18 | 25% | - |
36 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
37 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
38 | 北京首钢园女篮 | 10/13 | 43% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
40 | 厦门环东文旅女篮 | 6/16 | 27% | - |
41 | 江苏南钢女篮 | 10/13 | 43% | - |
42 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
43 | 天津冠岚女篮 | 0/24 | 0% | - |
44 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
45 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 4/19 | 17% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 2/21 | 8% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
54 | 福建晋江众腾女篮 | 1/22 | 4% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
杨瀚森菜鸟赛季并未遇到太多的新秀墙 期待他季后赛迸发更多能量
2024-04-10 01:08:17
CJ:剩下赛程中我们得赢下大部分的比赛 这样才能避免打附加赛
2024-04-09 01:06:20
CUBAL明日赛程:重庆师大对阵西南大学 江汉大学再遇武汉理工
2024-04-08 01:08:16
今日独行侠迎战勇士 东契奇因右膝酸痛大概率缺阵 克莱伯出战成疑
2024-04-08 01:05:08
杜兰特:波尔-波尔的表现很棒 他对自己的职责有了更深的理解
2024-04-06 01:07:08
闵鹿蕾:常规赛的艰难只有我们知道 季后赛要拼防守和篮板球
2024-04-05 01:08:03
卡鲁索:我的科4被我穿烂了 谁有我的码?我想买
2024-04-03 01:08:28
状态不错!贺希宁18中9拿到24分5篮板
2024-04-03 01:08:19
CUBAL东南赛区小组赛本日综述:厦大战胜华东师大 矿大力克广工
2024-03-28 01:07:56
NBA单场三分纪录哪家强?魔球航天城PK水花兄弟 仅一队双加时惜败
2024-03-26 01:07:38